2011 жылдың көрсеткіштері
Азия ойындары | 1 | ||
Азия чемпионаты | 16 | 19 | 15 |
Обл. біріншілігі | 666 | 680 | 776 |
Обл. чемпионаты | 165 | 180 | 186 |
Халықаралық турнирлерi | 41 | 28 | 32 |
ҚР біріншілігі | 38 | 36 | 44 |
ҚР Кубогі | 17 | 8 | 5 |
ҚР чемпионаты | 182 | 153 | 159 |
Әлем кубогі | 3 | 2 | 1 |
Әлем чемпионаты | 7 | 2 | 5 |
Қазақстан құрама команда сапындағы спортшылар саны
Негізгі құрама командасы | 85 |
Жастар құрама командасы | 133 |
Жасөспірімдер құрама командасы | 93 |